
 
  
  
  
 
	 
 
  
 
	
豪沃單橋泡沫干粉聯(lián)用消防車采用中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司生產(chǎn)的豪沃型載重汽車二類底盤聽得進,駕駛室可翻轉(zhuǎn)新的力量,便于發(fā)動(dòng)機(jī)維修。上裝包括泵房便利性、器材箱全面展示、水罐、泡沫罐和干粉罐等深刻認識,整車載液量為水3000L核心技術、泡沫2000L,干粉1500L主動性。水罐采用優(yōu)質(zhì)Q235碳鋼板創造性、泡沫罐采用304不銹鋼焊接而成,干粉罐體材質(zhì)為Q345R道路。裝備CB10/60常壓消防泵規模設備、PL8/48型兩用消防炮、PF5~15/30干粉炮指導。該車具有功率大競爭力、車速高、操作方便等特點(diǎn)進一步完善;可廣泛用于大中城市公安消防隊(duì)集聚、石油化工、廠礦企業(yè)調整推進、港口和碼頭等場(chǎng)所狀況,可撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi),是理想的中型消防設(shè)備機製。
  
 
| 整車主要參數(shù) | |
| 外廓尺寸: | 8630x2540x3700mm | 
| 最大總質(zhì)量: | 19450kg | 
| 載質(zhì)量: | 3000L(水) 2000L(泡沫)1500L(干粉) | 
| 最高車速: | 100km/h | 
| 消防泵流量: | 60L/s@1.0MPa | 
| 消防炮流量: | 48L/s@0.8MPa | 
| 水炮射程: | ≥65m(水)同期,≥60m(泡沫) | 
| 接近/離去: | 19°/ 11° | 
| 底盤主要參數(shù) | |
| 型 號(hào): | ZZ5207TXF471GF5 | 
| 驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 | 
| 軸 距: | 4700mm | 
| 最高車速: | 100km/h | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | MC07H.35-60 | 
| 功 率: | 257KW(350馬力) | 
| 總 質(zhì) 量: | 19450kg | 
| 消防泵參數(shù) | |
| 型 號(hào): | CB10/60 常壓消防泵 | 
| 流 量: | 60L/s | 
| 壓 力: | 1.0Mpa | 
| 最大吸深: | 7m | 
| 引水時(shí)間: | ≤35s | 
| 真空泵形式: | 活塞式 | 
| 安裝形式: | 后置式 | 
| 消防炮參數(shù) | |
| 型 號(hào): | PL48 | 
| 流 量: | 48L/s | 
| 射 程: | ≥65 m(水) ≥660 m(泡沫) | 
| 壓 力: | 0.8MPa | 
| 回轉(zhuǎn)角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° | 
| 干粉系統(tǒng)參數(shù) | |
| 干粉罐容積 | 1500L | 
| 氮?dú)馄?/span> | 容積70L/支 壓力15MPa 數(shù)量5支 | 
| 干粉炮 | 工作壓力0.5-1.7MPa 射程≥35m | 
| 干粉槍及卷盤 | 射程>12米 軟管長(zhǎng)度30米 | 
		