隨著2021年7月1日機(jī)動(dòng)車國六排放全面實(shí)施生動,國內(nèi)機(jī)動(dòng)車進(jìn)入6.0時(shí)代推動,所有上戶車型必須滿足國六排放標(biāo)準(zhǔn)數據。消防車也不例外適應能力。
	
 
在國六實(shí)施之前損耗,全國的消防車廠家都開始申報(bào)國六車型公告品質,為機(jī)動(dòng)車6.0時(shí)代的到來布好局。
消防車排放標(biāo)準(zhǔn)的提高主動性,對消防車價(jià)格的影響是成正比的創造性,國六車型在國五車型基礎(chǔ)上價(jià)格增加3-10萬不等。
下面是我公司國六消防車配置價(jià)格
| 國六消防車明細(xì)表 | ||||||
| 序號 | 名稱 | 底盤型號 | 功率kw | 軸距mm | 容積m³ | 價(jià)格(萬元) | 
| 1 | 東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 23 | 
| 2 | 東風(fēng)2.5噸泡沫消防車 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 24 | 
| 3 | 東風(fēng)4噸水罐消防車 | EQ1125SJ8CDC | 125 | 3800 | 4 | 27 | 
| 4 | 東風(fēng)4噸水罐消防車 | EQ1125SJ8CDC | 125 | 3800 | 3+1 | 28 | 
| 5 | 東風(fēng)5噸水罐消防車 | EQ1125SJ8CDC | 125 | 3800 | 5 | 28 | 
| 6 | 東風(fēng)5噸泡沫消防車 | EQ1125SJ8CDC | 125 | 3800 | 4+1 | 29 | 
| 7 | 五十鈴2.5噸水罐消防車 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 2.5 | 27 | 
| 8 | 五十鈴2.5噸泡沫消防車 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 2.5 | 28 | 
| 9 | 五十鈴3.5噸水罐消防車 | QL1110ANKAY | 139 | 3815 | 3.5 | 38 | 
| 10 | 五十鈴3.5噸泡沫消防車 | QL1110ANKAY | 139 | 3815 | 3.5 | 39 | 
| 11 | 五十鈴4噸水罐消防車 | QL1110ANKAY | 139 | 3815 | 4 | 39 | 
| 12 | 五十鈴4噸泡沫消防車 | QL1110ANKAY | 139 | 3815 | 4 | 40 | 
| 13 | 重汽4噸水罐消防車 | ZZ1117G3815F112 | 118 | 3800 | 4 | 28 | 
| 14 | 重汽4噸泡沫消防車 | ZZ1117G3815F112 | 118 | 3800 | 4 | 29 | 
| 15 | 福田6噸水罐消防車 | BJ1144VKPFD-02 | 140 | 4300 | 6 | 32 | 
| 16 | 福田6噸泡沫消防車 | BJ1144VKPFD-02 | 140 | 4300 | 4+2 | 34 | 
| 17 | 五十鈴6噸泡沫消防車 | QL1180EQFRY | 177 | 4500 | 4+2 | 62 | 
| 18 | 東風(fēng)7噸泡沫消防車 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 45 | 
| 19 | 東風(fēng)7噸水罐消防車 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 47 | 
| 20 | 豪沃7噸泡沫消防車 | ZZ1187K501GF1 | 190 | 4700 | 5+2 | 47 | 
| 21 | 東風(fēng)8噸水罐消防車 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 8 | 47 | 
| 22 | 東風(fēng)8噸泡沫消防車 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 8 | 49 | 
| 23 | 豪沃8噸泡沫消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 60 | 
| 24 | 豪沃8噸水罐消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 62 | 
| 25 | 豪沃16噸泡沫消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 74 | 
| 26 | 豪沃16噸水罐消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 76 | 
| 27 | 豪沃24噸泡沫消防車 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 84 | 
| 28 | 豪沃24噸水罐消防車 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 86 | 
| 29 | 豪沃單橋干粉泡沫消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 72 | 
| 30 | 豪沃單橋干粉水罐消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 71 | 
| 31 | 豪沃后雙橋干粉消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 6+2+2 | 98 | 
| 32 | 汕德卡8噸泡沫消防車 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 6+2 | 87(進(jìn)口泵炮) | 
| 33 | 汕德卡8噸水罐消防車 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 8 | 85(進(jìn)口泵炮) | 
| 34 | 豪沃12噸水罐消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 341 | 4300+1400 | 12 | 68 | 
| 35 | 豪沃12噸泡沫消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 341 | 4300+1400 | 10+2 | 70 | 
| 36 | 汕德卡15噸泡沫消防車 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 15 | 85 | 
| 37 | 汕德卡15噸水罐消防車 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 15 | 87 | 
| 38 | 汕德卡搶險(xiǎn)救援車 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4500 | 85 | |
由于新車型剛上市,價(jià)格波動(dòng)很大指導,歡迎來電咨詢最新價(jià)格競爭力,來電有驚喜:152-7133-5277.