東風(fēng)5噸水罐消防車整車型號(hào)YZR5110GXFSG50/E6更多的合作機會。這款車具有超高的性價(jià)比大部分,在同級(jí)別車型中罐體只有4立方強大的功能,該車的的罐體容積達(dá)到5立方,同級(jí)別中罐體容積最大解決方案,大大提高車消防車的使用性優勢。
該車型小巧靈活,操作方便增產,馬力足射程遠(yuǎn)便利性,適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn),街道行動力、景區(qū)提供有力支撐、校園,企業(yè)等場(chǎng)所保供。
作為消防車廠家強(qiáng)力推薦此款車型自行開發。
YZR5110GXFSG50/E6型5噸水罐消防車價(jià)格區(qū)間28-33萬(wàn)責任,具體配置不同價(jià)格有差異應用情況。
| 整車主要參數(shù) | |
| 外廓尺寸: | 7010x2200x3100mm | 
| 最大總質(zhì)量: | 11630kg | 
| 載液量: | 5000L(水) | 
| 最高車速: | 90km/h | 
| 消防泵流量: | 30L/s@1.0MPa | 
| 消防炮流量: | 30L/s@0.8MPa | 
| 水炮射程: | ≥55m(水) | 
| 接近/離去角: | 21°/ 13° | 
| 底盤主要參數(shù) | |
| 型 號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 
| 驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 | 
| 軸 距: | 3800mm | 
| 最高車速: | 103km/h | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | YCY30165-60 | 
| 功 率: | 121KW(165馬力) | 
| 總 質(zhì) 量: | 11995kg | 
| 消防泵參數(shù) | |
| 型 號(hào): | CB10/30 常壓消防泵 | 
| 流 量: | 30L/s | 
| 壓 力: | 1.0Mpa | 
| 最大吸深: | 7m | 
| 引水時(shí)間: | ≤35s | 
| 真空泵形式: | 活塞式 | 
| 安裝形式: | 后置式 | 
| 消防炮參數(shù) | |
| 型 號(hào): | PS30 | 
| 流 量: | 30L/s | 
| 射 程: | ≥55 m(水) | 
| 壓 力: | 0.8MPa | 
| 回轉(zhuǎn)角度: | 水平360°組建,俯仰-45°~70° | 
		 
 
	
		
 
	
		
 
	
		