一.2018年應(yīng)急管理部的成立是我國(guó)應(yīng)急管理發(fā)展史上的重要里程碑配套設備,意義重大,也對(duì)應(yīng)急行業(yè)尤其是消防產(chǎn)生重大影響。
	
 
二.據(jù)公共安全裝備網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)推進高水平,縱觀全年各地中標(biāo)情況脫穎而出,我們可以看出江蘇、四川生產創效,河北等地居于前列結構,安徽、廣東優化上下、山東等也緊隨其后能力建設,整體來(lái)說(shuō)南北方分布較均勻。
	
 
三.參照公共安全裝備網(wǎng)標(biāo)訊數(shù)據(jù)生產體系,小編整理出2018年消防裝備中標(biāo)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜供大家一覽服務。
| 2018年消防裝備中標(biāo)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜 | |
| 序號(hào) | 公司名稱 | 
| 1 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 
| 2 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 
| 3 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 | 
| 4 | 四川川消消防車輛制造有限公司 | 
| 5 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 
| 6 | 九江消防裝備有限公司 | 
| 7 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 
| 8 | 沈陽(yáng)捷通消防車有限公司 | 
| 9 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 
| 10 | 湖北三六一一特種裝備有限責(zé)任公司 | 
| 11 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 
| 12 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 
| 13 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 
| 14 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 
| 15 | 廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車有限公司 | 
| 16 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 
| 17 | 揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 
| 18 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 
| 19 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 
| 20 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 21 | 潤(rùn)泰救援裝備科技河北有限公司 | 
| 22 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 | 
| 23 | 三一汽車制造有限公司 | 
| 24 | 中國(guó)車輛進(jìn)出口有限公司 | 
| 25 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 
| 26 | 湖北久翌澤消防設(shè)備有限公司 | 
| 27 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 28 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 
| 29 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 
| 30 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 
| 31 | 江蘇祥宏消防裝備有限公司 | 
| 32 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 
| 33 | 迅捷安消防及救援科技(深圳)有限公司 | 
| 34 | 山東藍(lán)鯊安全設(shè)備有限公司 | 
| 35 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 | 
| 36 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 
| 37 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 
| 38 | 成都亞昌消防裝備有限責(zé)任公司 | 
| 39 | 鷹格國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 
| 40 | 洛陽(yáng)市浪潮消防科技股份有限公司 | 
| 41 | 河北銀河盛世信息科技有限公司 | 
| 42 | 青島銳固安全科技有限公司 | 
| 43 | 江蘇匯康消防科技有限公司 | 
| 44 | 蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 
| 45 | 河北崇冠消防器材有限公司 | 
| 46 | 江蘇泰陽(yáng)消防器材有限公司 | 
| 47 | 山東迅凱消防設(shè)備有限公司 | 
| 48 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 
| 49 | 江蘇東泰特種消防設(shè)備有限公司 | 
| 50 | 江蘇援宇救援裝備有限公司 | 
| 51 | 湖南凡益消防設(shè)備有限公司 | 
| 52 | 湖南萬(wàn)佳消防設(shè)備有限公司 | 
| 53 | 湖南源豐成安全科技有限公司 | 
| 54 | 江蘇方杰消防裝備有限公司 | 
| 55 | 廣州捷瑋消防器材設(shè)備有限公司 | 
| 56 | 南京業(yè)德易消防設(shè)備有限公司 | 
| 57 | 成都東星機(jī)電設(shè)備有限公司 | 
| 58 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 59 | 山東省天昊消防車輛有限公司 | 
| 60 | 江蘇豐源消防裝備制造有限公司 | 
| 61 | 中盛佳創(chuàng)投資有限公司 | 
| 62 | 上海贊瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 63 | 江蘇省設(shè)備成套有限公司 | 
| 64 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 
| 65 | 廣州市三江安防設(shè)備有限公司 | 
| 66 | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 
| 67 | 陜西華悅安全科技有限公司 | 
| 68 | 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 | 
| 69 | 東莞市港偉消防器材有限公司 | 
| 70 | 北京達(dá)航科貿(mào)有限公司 | 
| 71 | 深圳市高木安防設(shè)備有限公司 | 
| 72 | 揚(yáng)州旭揚(yáng)安防科技有限公司 | 
| 73 | 北京圣東消防裝備有限公司 | 
| 74 | 廣州尤譜力救援設(shè)備有限公司 | 
| 75 | 山東廣達(dá)豐消防科技有限公司 | 
| 76 | 江蘇安奇正消防設(shè)備有限公司 | 
| 77 | 深圳市尚為照明有限公司 | 
| 78 | 重慶艾特美機(jī)車制造有限公司 | 
| 79 | 湖北欣澳通消防裝備有限公司 | 
| 80 | 江蘇明陽(yáng)消防裝備有限公司 | 
| 81 | 成都聯(lián)華消防設(shè)備銷售有限公司 | 
| 82 | 河南省志興消防器材有限公司 | 
| 83 | 新疆錦泰祥安全設(shè)備有限公司 | 
| 84 | 泰州市華峰救護(hù)裝備有限公司 | 
| 85 | 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | 
| 86 | 江蘇金安消防裝備有限公司 | 
| 87 | 河北永生消防裝備有限公司 | 
| 88 | 弗瑞消防安全科技(揚(yáng)州)有限公司 | 
| 89 | 江西潦河消防設(shè)備有限公司 | 
| 90 | 泰州市澤鑫消防裝備有限公司 | 
| 91 | 河南消寶消防器材有限公司 | 
| 92 | 南京宏根消防設(shè)備有限公司 | 
| 93 | 成都安博消防器材有限公司 | 
| 94 | 南京和茂消防設(shè)備有限公司 | 
| 95 | 河北卓爍消防器材有限公司 | 
| 96 | 廣東灝源消防設(shè)備有限公司 | 
| 97 | 武漢鑫力威消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 
| 98 | 泰州市安爾泰消防器材有限公司 | 
| 99 | 江西銳進(jìn)消防裝備有限公司 | 
| 100 | 上海天本實(shí)業(yè)有限公司 | 
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于公共安全裝備網(wǎng),以上排名不分先后
消防車外觀大氣技術節能,質(zhì)量還不錯(cuò)指導,用了半年了,沒(méi)有任何問(wèn)題國際要求。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
來(lái)自[杭州市]的用戶
這個(gè)廠的車子質(zhì)量不錯(cuò)流動性,買車是專門到公司實(shí)地考查,正規(guī)的消防車廠家競爭激烈。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
來(lái)自[佳木斯市]的用戶
廠家的服務(wù)非常到位持續創新,送車上門,免費(fèi)培訓(xùn)參與能力,培訓(xùn)人員非常耐心的指導(dǎo)合理需求。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
來(lái)自[日照市]的用戶
我們買了一臺(tái)6噸水罐消防車,質(zhì)量很好充分發揮,買回來(lái)老板看了非常滿意高質量,價(jià)格非常實(shí)惠。