
 
  
  
  
 
歡迎選購湖北新東日專用汽車有限公司消防車產(chǎn)品 24小時(shí)咨詢熱線:152-7133-5277
	 
 
	
	 
 
	 
 
| 【重汽牌】豪沃雙排座干粉泡沫聯(lián)用消防車 | |
| 底盤型號(hào): | ZZ5347N4647E1 | 
| 底盤廠家: | 中國重汽汽車股份有限公司 | 
| 罐體容積: | 水:5 m3 泡沫:2 m3 干粉:3m3 | 
| 最高車速: | 90km/h | 
| 輪胎型號(hào): | 12.00-20 | 
| 輪胎數(shù)量: | 10+1 (6×4)驅(qū)動(dòng) | 
| 外形尺寸: | 9775×2490×3560mm | 
| 軸 距: | 4600+1350mm | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 型號(hào)D10.34-50 340馬力 | 
| 水綜合措施、泡沫系統(tǒng) | |
| 消防泵: | 型號(hào):CB10/60 流量:60L/s/1.0MPa各有優勢; | 
| 消防炮: | 型號(hào):PL48 射程:≥60m | 
| 取力器: | 夾心式全功率取力器 | 
| 干粉系統(tǒng) | |
| 干粉罐 | 材質(zhì): 16MnR 干粉罐數(shù)量(個(gè)): 1 干粉罐容積(L): 3000 最高工作壓力(MPa): 1.4 最低工作壓力(MPa): 0.5 結(jié)構(gòu):罐下部設(shè)排粉、進(jìn)氣口法治力量,側(cè)部設(shè)有槍出粉口全技術方案,上部有排氣、壓力表座及安全閥座及炮出粉口共享。 | 
| 氮?dú)怃撈?/span> | 材質(zhì): 符合國家標(biāo)準(zhǔn) 容積(L): 70 壓力(MPa):15 數(shù)量(只): 9 | 
| 干粉炮 | 型號(hào): PF30開啟壓力(MPa): 1.4 流量 >30 射程(m) >35 數(shù)量(只): 1 回轉(zhuǎn)角度(°):360 俯仰角度(°):﹣15~﹢80 干粉剩余率(% ):≤15 | 
| 干粉卷盤信息化、槍 | 數(shù)量(只):1 噴射率(kg/s) >2.5 射程(m) > 12 膠管長(m) 30 數(shù)量(只):1 | 
	