2.5噸水罐消防車是屬于小型消防車。
	
 
2.5噸水罐消防車實(shí)戰(zhàn)圖片
優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊相貫通,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng)積極影響,能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)企業(yè)集聚效應,社區(qū)或重點(diǎn)消防單位的火情,可以第一時(shí)間形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離自主研發。
適用范圍:可廣泛應(yīng)用于消防救援站確定性,政府專職消防隊(duì),企業(yè)專職消防隊(duì)等損耗。
4款2.5噸水罐消防車價(jià)格講故事、參數(shù)、圖片對(duì)比表
| 參數(shù) /名稱 | 東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | 東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | 五十鈴2.5噸水罐消防車 | 五十鈴2.5噸水罐消防車 | 
| 水罐形式 | 內(nèi)藏罐 | 外漏罐 | 內(nèi)藏罐 | 外漏罐 | 
| 罐體容積 | 2.5m3 | 2.5m3 | 2.5m3 | 2.5m3 | 
| 圖片 | ||||
| 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格 | 20-23萬(wàn) | 20-23萬(wàn) | 25-30萬(wàn) | 25-30萬(wàn) | 
| 整車型號(hào) | YZR5071GXFSG25/E6A | YZR5070GXFSG20/E6 | YZR5071GXFSG20/Q6A | YZR5070GXFSG20/Q6 | 
| 外形尺寸 | 6170*2030*2720mm | 6090*1980*2640mm | 6850*1900*2840mm | 6920*1950*2950mm | 
| 總質(zhì)量 | 6900kg | 6620kg | 6750kg | 6800kg | 
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | EQ1075DJ3CDF | QL1070BUKWY | QL1070BUKWY | 
| 駕駛室 | 原廠雙排 | 原廠雙排 | 原廠雙排 | 原廠雙排 | 
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 
| 底盤(pán)廠商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 | Q23-115E60 | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 115馬力 | 115馬力 | 120馬力 | 120馬力 | 
| 軸距 | 3308mm | 3308mm | 3815mm | 3815mm | 
| 消防泵型號(hào) | CB10/20 | CB10/20 | CB10/20 | CB10/30 | 
| 消防炮型號(hào) | PS20 | PS20 | PS20 | PS20 | 
以上是4款2.5噸水罐消防車價(jià)格性能穩定、參數(shù)對(duì)比全面革新,四款車的消防功能部分基本相同,最要是底盤(pán)的區(qū)別情況正常,東風(fēng)2.5噸水罐消防車主打性價(jià)比行業分類,五十鈴2.5噸水罐消防車主打中高端市場(chǎng)。
	
 
在購(gòu)車的過(guò)程中提高鍛煉,要根據(jù)自身的使用情況和購(gòu)車預(yù)算來(lái)考慮合適的車型發展邏輯。
如需了解更多2.5噸水罐消防車的詳細(xì)資料,歡迎來(lái)電咨詢152-7133-5277.